首頁 > 快訊 > 社會萬象 > 2010年中國大學50強新鮮出爐

2010年中國大學50強新鮮出爐

來源:男爵風    閱讀: 1.68W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

排名 學校名稱 總分 核心競爭力得分 社會影響力得分 2009年排名
學科建設 科研論文 高考招生 網絡知名度 留學生
全國學科排名 國家重點學科
1 北京大學 99.06 100.00 100.00 100.00 99.85 100.00 82.07 1
2 清華大學 97.04 98.77 98.86 93.75 100.00 98.70 76.37 2
3 復旦大學 88.18 72.35 92.44 87.49 91.52 78.94 86.28 3
4 中國人民大學 85.63 80.25 87.49 77.51 91.61 91.58 75.86 4
5 浙江大學 84.47 73.83 81.05 95.07 88.13 73.98 72.34 6
6 中國科學技術大學 83.24 67.90 82.42 89.78 91.92 63.46 60.32 7
7 南京大學 82.30 69.63 83.51 87.62 87.18 67.76 64.48 5
8 上海交通大學 80.90 70.37 75.62 87.28 89.08 67.72 72.20 10
9 北京師範大學 80.31 70.37 79.64 86.00 83.28 70.65 73.33 8
10 南開大學 79.52 66.42 78.96 81.73 86.63 68.71 68.42 9
11 北京航空航天大學 76.78 64.69 83.44 66.41 85.29 63.44 64.65 14
12 武漢大學 76.34 70.12 74.62 76.46 79.82 80.59 73.54 11
13 西安交通大學 75.85 69.14 76.63 73.40 82.33 64.23 67.11 12
14 天津大學 75.38 67.65 75.04 73.87 83.31 64.10 62.67 16
15 中山大學 75.25 62.72 73.00 77.05 82.39 71.24 67.90 13
16 哈爾濱工業大學 75.17 61.98 82.57 72.67 77.74 63.41 63.46 17
17 華中科技大學 74.21 62.96 72.73 75.85 80.70 67.62 66.60 18
18 廈門大學 74.08 61.73 75.02 71.37 81.32 67.90 66.84 15
19 同濟大學 73.28 64.69 70.68 67.08 84.65 66.08 69.82 19
20 中國農業大學 72.75 77.04 74.99 73.06 72.06 65.38 60.94 23
21 四川大學 71.95 63.95 73.02 75.57 72.99 67.64 65.20 21
22 東南大學 71.38 64.69 70.02 68.67 79.12 63.64 65.13 24
23 中南大學 71.31 66.17 72.91 72.62 72.24 68.62 63.95 28
24 大連理工大學 71.22 60.99 69.59 74.27 77.19 63.49 61.16 26
25 華東師範大學 71.03 62.96 67.66 74.21 76.92 64.45 65.96 20
26 北京理工大學 70.96 62.47 71.18 65.24 80.24 62.56 62.25 27
27 山東大學 70.87 60.00 67.16 74.36 76.92 65.61 69.80 25
28 吉林大學 70.61 61.23 70.46 72.12 74.04 63.66 70.64 22
29 上海財經大學 70.45 60.49 62.60 67.98 84.90 62.14 68.97 29
30 北京科技大學 70.37 66.67 70.12 66.57 76.68 62.60 64.28 30
31 中央財經大學 70.03 60.49 61.61 66.81 85.52 66.32 63.29 32
32 對外經濟貿易大學 69.80 60.00 60.16 64.99 86.89 61.19 72.59 35
33 西北工業大學 69.58 61.73 70.30 68.13 75.36 60.97 60.65 31
34 北京外國語大學 69.13 61.23 60.32 62.33 86.48 61.55 68.40 34
35 華南理工大學 68.84 62.96 66.03 68.04 75.95 63.74 63.07 36
36 湖南大學 68.57 60.00 68.87 70.12 71.95 64.36 61.69 37
37 中國海洋大學 68.39 64.94 68.12 66.99 72.64 61.32 63.99 41
38 華東理工大學 68.29 61.73 66.28 68.92 74.01 61.54 63.31 38
39 北京交通大學 68.28 62.96 65.58 65.85 76.62 61.20 61.77 40
40 中國政法大學 68.26 61.23 61.45 64.14 81.22 66.77 63.30 33
41 南京理工大學 68.03 62.47 69.00 64.43 73.68 60.60 61.26 39
42 北京郵電大學 67.99 60.99 60.80 63.24 82.52 63.75 61.24 45
43 海外國語大學 67.81 60.00 60.16 62.51 82.50 61.41 68.71 46
44 北京語言大學 67.72 60.00 60.00 62.11 77.49 60.95 100.00 未上榜
45 南京航空航天大學 67.68 60.49 67.07 64.98 74.35 60.51 63.68 43
46 電子科技大學 67.67 61.23 66.38 68.14 73.14 61.25 60.02 50
47 蘭州大學 67.36 61.23 65.90 72.93 68.87 63.27 61.10 47
48 重慶大學 67.32 60.00 69.03 65.10 71.18 63.06 61.72 42
49 華中師範大學 67.18 60.49 64.47 72.43 69.68 63.77 64.14 44
50 中國地質大學(北京) 67.02 64.94 67.98 67.39 68.50 61.47 60.64 未上榜

2010年中國大學50強新鮮出爐

社會萬象
國際快訊
人間冷暖
奇聞趣事
世間印象
閒談
歷史名人
民間故事