首頁 > 快訊 > 社會萬象 > 2012年倫敦奧運會8月4日比賽詳細賽程

2012年倫敦奧運會8月4日比賽詳細賽程

來源:男爵風    閱讀: 2.13W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

2012年倫敦奧運會將在7月27日-8月13日進行,以下爲本屆賽事8月4日詳細賽程:

2012年倫敦奧運會8月4日比賽詳細賽程

倫敦時間 北京時間 項目 階段 場館
8:30 8月4日 16:30 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
8:30 8月4日 16:30 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
9:00 8月4日 17:00 羽毛球 男雙半決賽 溫布利體育館
9:00 8月4日 17:00 羽毛球 女雙三四名決賽 溫布利體育館
9:00 8月4日 17:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月4日 17:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月4日 17:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月4日 17:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月4日 17:00 擊劍 女子重劍團體賽16強賽 ExCEL體育館
9:00 8月4日 17:00 擊劍 女子重劍團體賽1/4決賽 ExCEL體育館
9:00 8月4日 17:00 擊劍 女子重劍團體賽5-8名排名賽 ExCEL體育館
9:00 8月4日 17:00 擊劍 女子重劍團體賽半決賽 ExCEL體育館
9:00 8月4日 17:00 射擊 女子50米步槍三姿資格賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月4日 17:00 射擊 女子50米步槍三姿決賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月4日 17:00 射擊 女子飛碟多向資格賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月4日 17:00 射擊 女子飛碟多向決賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月4日 17:00 射擊 女子50米步槍三姿資格賽 皇家炮團軍營
9:00 8月4日 17:00 射擊 女子飛碟多向資格賽 皇家炮團軍營
9:00 8月4日 17:00 射擊 女子飛碟多向決賽 皇家炮團軍營
9:00 8月4日 17:00 鐵人三項 女子金牌賽 海德公園
9:30 8月4日 17:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月4日 17:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月4日 17:30 賽艇 男子四人單槳無舵手排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 賽艇 男子四人單槳無舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 賽艇 男子輕量級雙人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 賽艇 男子輕量級雙人雙槳決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 賽艇 女子單人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 賽艇 女子單人雙槳決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 賽艇 女子輕量級雙人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 賽艇 女子輕量級雙人雙槳決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月4日 17:30 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
9:30 8月4日 17:30 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
10:00 8月4日 18:00 田徑 男子100米預賽 奧林匹克體育場
10:00 8月4日 18:00 田徑 男子100米第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月4日 18:00 田徑 男子400米第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月4日 18:00 田徑 女子3000米障礙賽第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月4日 18:00 田徑 女子撐杆跳高資格賽 奧林匹克體育場
10:00 8月4日 18:00 田徑 女子七項全能: 跳遠 奧林匹克體育場
10:00 8月4日 18:00 田徑 女子七項全能: 標槍 奧林匹克體育場
10:00 8月4日 18:00 自行車-場地賽 男子五項全能快速計時圈 奧林匹克公園自行車館
10:00 8月4日 18:00 自行車-場地賽 男子爭先賽資格賽 奧林匹克公園自行車館
10:00 8月4日 18:00 自行車-場地賽 男子爭先賽1/16決賽 奧林匹克公園自行車館
10:00 8月4日 18:00 乒乓球 男團第一輪 ExCEL體育館
10:00 8月4日 18:00 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
10:00 8月4日 18:00 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
10:30 8月4日 18:30 馬術 障礙賽個人賽資格賽 格林威治公園
10:30 8月4日 18:30 馬術 障礙賽團體賽資格賽 格林威治公園
12:00 8月4日 20:00 足球 男足1/4決賽 曼徹斯特老特拉福德球場
12:00 8月4日 20:00 帆船 男子470級第3輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月4日 20:00 帆船 男子激光級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月4日 20:00 帆船 男子帆板RS:X級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月4日 20:00 帆船 女子470級第3輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月4日 20:00 帆船 女子伊利奧特6M級第6輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月4日 20:00 帆船 女子激光雷迪爾級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月4日 20:00 帆船 女子帆板RS:X級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月4日 20:00 網球 男雙銅牌戰 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月4日 20:00 網球 女單銅牌戰 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月4日 20:00 網球 混雙銅牌戰 溫布爾登網球場一號球場
13:00 8月4日 21:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
13:00 8月4日 21:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
13:30 8月4日 21:30 羽毛球 女單三四名決賽 溫布利體育館
13:30 8月4日 21:30 羽毛球 女單決賽 溫布利體育館
13:30 8月4日 21:30 羽毛球 女雙決賽 溫布利體育館
13:30 8月4日 21:30 拳擊 男子49公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月4日 21:30 拳擊 男子64公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月4日 21:30 拳擊 男子81公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:45 8月4日 21:45 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
13:45 8月4日 21:45 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
14:00 8月4日 22:00 蹦牀 女子資格賽 北格林威治體育館
14:00 8月4日 22:00 蹦牀 女子決賽 北格林威治體育館
14:00 8月4日 22:00 網球 男雙決賽 溫布爾登網球場中心球場
14:00 8月4日 22:00 網球 女單決賽 溫布爾登網球場中心球場
14:10 8月4日 22:10 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:10 8月4日 22:10 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:30 8月4日 22:30 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月4日 22:30 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月4日 22:30 跳水 女子單人3米板半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
14:30 8月4日 22:30 足球 男足1/4決賽 溫布利體育場
14:30 8月4日 22:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月4日 22:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月4日 22:30 乒乓球 女團1/4決賽 ExCEL體育館
14:45 8月4日 22:45 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
14:45 8月4日 22:45 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
15:30 8月4日 23:30 舉重 男子94公斤級B組 ExCEL體育館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 男子五項全能30公里記分賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 男子五項全能淘汰賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 男子爭先賽1/16決賽復活賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 男子爭先賽1/8決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 男子爭先賽1/8決賽復活賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 男子爭先賽9-12名決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 女子團體追逐賽第一輪 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月5日 0:00 自行車-場地賽 女子團體追逐賽決賽 奧林匹克公園自行車館
17:00 8月5日 1:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
17:00 8月5日 1:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
17:00 8月5日 1:00 足球 男足1/4決賽 紐卡斯爾聖詹姆斯公園球場
18:00 8月5日 2:00 擊劍 女子重劍團體賽銅牌賽 ExCEL體育館
18:00 8月5日 2:00 擊劍 女子重劍團體賽金牌決賽 ExCEL體育館
18:20 8月5日 2:20 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
18:20 8月5日 2:20 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
18:50 8月5日 2:50 田徑 男子400米欄半決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月5日 2:50 田徑 男子10,000米決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月5日 2:50 田徑 男子跳遠決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月5日 2:50 田徑 男子20公里競走決賽 林蔭路
18:50 8月5日 2:50 田徑 女子100米半決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月5日 2:50 田徑 女子100米決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月5日 2:50 田徑 女子400米半決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月5日 2:50 田徑 女子鐵餅決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月5日 2:50 田徑 女子七項全能: 800米 奧林匹克體育場
19:00 8月5日 3:00 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月5日 3:00 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月5日 3:00 乒乓球 女團1/4決賽 ExCEL體育館
19:00 8月5日 3:00 舉重 男子94公斤級A組 ExCEL體育館
19:30 8月5日 3:30 游泳 男子1500米自由泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月5日 3:30 游泳 男子4x100米混合泳接力決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月5日 3:30 游泳 女子50米自由泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月5日 3:30 游泳 女子4x100米混合泳接力決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月5日 3:30 足球 男足1/4決賽 加的夫千年體育場
19:30 8月5日 3:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
19:30 8月5日 3:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月5日 4:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月5日 4:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月5日 4:00 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
20:00 8月5日 4:00 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
20:30 8月5日 4:30 拳擊 男子49公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
20:30 8月5日 4:30 拳擊 男子64公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
20:30 8月5日 4:30 拳擊 男子81公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
21:00 8月5日 5:00 沙灘排球 女子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
21:00 8月5日 5:00 沙灘排球 男子16強複賽 皇家騎兵衛隊閱兵場

社會萬象
國際快訊
人間冷暖
奇聞趣事
世間印象
閒談
歷史名人
民間故事