首頁 > 快訊 > 社會萬象 > 2012年倫敦奧運會8月7日比賽詳細賽程

2012年倫敦奧運會8月7日比賽詳細賽程

來源:男爵風    閱讀: 2.73W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

2012年倫敦奧運會將在7月27日-8月13日進行,以下爲本屆賽事8月7日詳細賽程:

2012年倫敦奧運會8月7日比賽詳細賽程

倫敦時間 北京時間 項目 階段 場館
8:30 8月7日 16:30 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
8:30 8月7日 16:30 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 男子雙人划艇1000米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 男子雙人划艇1000米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 男子四人皮艇1000米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 男子四人皮艇1000米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 女子單人皮艇500米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 女子單人皮艇500米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 女子雙人皮艇500米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月7日 17:30 皮劃艇靜水 女子雙人皮艇500米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
10:00 8月7日 18:00 田徑 男子110米欄第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月7日 18:00 田徑 男子200米第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月7日 18:00 田徑 男子三級跳遠資格賽 奧林匹克體育場
10:00 8月7日 18:00 田徑 女子5000米第一輪 奧林匹克體育場
10:00 8月7日 18:00 田徑 女子標槍資格賽 奧林匹克體育場
10:00 8月7日 18:00 自行車-場地賽 男子凱琳賽第一輪 奧林匹克公園自行車館
10:00 8月7日 18:00 自行車-場地賽 男子凱琳賽第一輪復活賽 奧林匹克公園自行車館
10:00 8月7日 18:00 自行車-場地賽 女子五項全能3公里個人追逐賽 奧林匹克公園自行車館
10:00 8月7日 18:00 跳水 男子單人3米板半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月7日 18:00 馬術 盛裝舞步團體賽決賽 格林威治公園
10:00 8月7日 18:00 手球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
11:00 8月7日 19:00 乒乓球 女團三四名決賽 ExCEL體育館
11:30 8月7日 19:30 鐵人三項 男子金牌賽 海德公園
12:00 8月7日 20:00 帆船 男子470級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月7日 20:00 帆船 男子帆板RS:X級決賽 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月7日 20:00 帆船 女子470級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月7日 20:00 帆船 女子伊利奧特6M級第7輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月7日 20:00 帆船 女子帆板RS:X級決賽 波蘭特國立帆船學院
13:00 8月7日 21:00 排球 女排1/4決賽 伯爵宮體育場
13:00 8月7日 21:00 排球 女排1/4決賽 伯爵宮體育場
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式66公斤級資格賽 ExCEL體育館
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式66公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式66公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式66公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式96公斤級資格賽 ExCEL體育館
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式96公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式96公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
13:00 8月7日 21:00 摔跤 男子古典式96公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:10 8月7日 21:10 手球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
13:45 8月7日 21:45 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
13:45 8月7日 21:45 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
14:00 8月7日 22:00 籃球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
14:00 8月7日 22:00 籃球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
14:00 8月7日 22:00 體操 男子單槓 北格林威治體育館
14:00 8月7日 22:00 體操 男子雙槓 北格林威治體育館
14:00 8月7日 22:00 體操 女子平衡木 北格林威治體育館
14:00 8月7日 22:00 體操 女子自由體操 北格林威治體育館
14:10 8月7日 22:10 水球 女子半決賽(5-8名) 奧林匹克公園水球館
15:00 8月7日 23:00 花樣游泳 雙人自由自選決賽 奧林匹克公園水上運動中心
15:30 8月7日 23:30 乒乓球 女團決賽 ExCEL體育館
15:30 8月7日 23:30 舉重 男子105+公斤級B組 ExCEL體育館
16:00 8月8日 0:00 自行車-場地賽 男子凱琳賽第二輪 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月8日 0:00 自行車-場地賽 男子凱琳賽決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月8日 0:00 自行車-場地賽 女子五項全能10公里追逐賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月8日 0:00 自行車-場地賽 女子五項全能500米計時賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月8日 0:00 自行車-場地賽 女子爭先賽半決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月8日 0:00 自行車-場地賽 女子爭先賽決賽 奧林匹克公園自行車館
17:00 8月8日 1:00 沙灘排球 女子半決賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
17:00 8月8日 1:00 沙灘排球 男子半決賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
17:00 8月8日 1:00 足球 男足半決賽 溫布利體育場
17:00 8月8日 1:00 手球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
17:45 8月8日 1:45 摔跤 男子古典式66公斤級復活賽兩輪 ExCEL體育館
17:45 8月8日 1:45 摔跤 男子古典式66公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
17:45 8月8日 1:45 摔跤 男子古典式66公斤級金牌賽 ExCEL體育館
17:45 8月8日 1:45 摔跤 男子古典式96公斤級復活賽兩輪 ExCEL體育館
17:45 8月8日 1:45 摔跤 男子古典式96公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
17:45 8月8日 1:45 摔跤 男子古典式96公斤級金牌賽 ExCEL體育館
18:20 8月8日 2:20 水球 女子半決賽(5-8名) 奧林匹克公園水球館
18:50 8月8日 2:50 田徑 男子800米半決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月8日 2:50 田徑 男子1500米決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月8日 2:50 田徑 男子跳高決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月8日 2:50 田徑 男子鐵餅決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月8日 2:50 田徑 女子100米欄半決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月8日 2:50 田徑 女子100米欄決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月8日 2:50 田徑 女子200米半決賽 奧林匹克體育場
18:50 8月8日 2:50 田徑 女子跳遠資格賽 奧林匹克體育場
19:00 8月8日 3:00 跳水 男子單人3米板決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:00 8月8日 3:00 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月8日 3:00 曲棍球 男子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月8日 3:00 排球 女排1/4決賽 伯爵宮體育場
19:00 8月8日 3:00 排球 女排1/4決賽 伯爵宮體育場
19:00 8月8日 3:00 舉重 男子105+公斤級A組 ExCEL體育館
19:45 8月8日 3:45 足球 男足半決賽 曼徹斯特老特拉福德球場
20:00 8月8日 4:00 籃球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月8日 4:00 籃球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
20:30 8月8日 4:30 拳擊 男子52公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
20:30 8月8日 4:30 拳擊 男子69公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
20:30 8月8日 4:30 手球 女子1/4決賽 奧林匹克公園籃球館
21:00 8月8日 5:00 沙灘排球 女子半決賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
21:00 8月8日 5:00 沙灘排球 男子半決賽 皇家騎兵衛隊閱兵場

社會萬象
國際快訊
人間冷暖
奇聞趣事
世間印象
閒談
歷史名人
民間故事